9. 9. – 13. 9. 2024
MALICA | KOSILO | POPOLDANSKA MALICA | |
PONEDELJEK | SIROV BUREK (G,J,L) | PIŠČANEC V KARIJEVI OMAKI | SONČNIČNI KRUH (G)* |
JOGURT (L)* | POLNOZRNAT KUS KUS Z ZELENJAVO* | MEDENI NAMAZ (L) | |
MEŠANA SOLATA* | |||
GROZDJE* | |||
TOREK | ČRN KRUH (G)* | POLNOZRNATI ŠPAGETI (G) | RIŽEVI VAFLJI* |
DOMAČ ČIČERIKIN NAMAZ (L) | OMAKA IZ SVEŽEGA LOSOSA (R,L) | HRUŠKA | |
PAPRIKA* | KUMARE*, KORUZA | ||
MLEKO (L)* | SŠS: SLIVA* | ||
SREDA | AJDOVA ŠTRUČKA Z OREHI | BROKOLIJEVA KREMNA JUHA (L) | BANANA |
(G,O)* | ČEVAPČIČI | MLEKO (L) | |
JABOLKO* | ŠOBSKA SOLATA* (L) | ||
ČETRTEK | MANJ SLAN ČRN KRUH (G)* | KORENČKOVI ŠTRUKLJI (G,J,L) | JOGURT (L) |
MOZZARELLA (L) | TELEČJI PAPRIKAŠ | KORUZNA ŠTRUČKA (G)* | |
PARADIŽNIK* | MLADO ZELJE V SOLATI* | ||
NESLADKAN ČAJ | LUBENICA | ||
PETEK | OVSEN KRUH (G)* | BOBIČI (Z)* | SADJE |
PEČEN PRŠUT | DOMAČ BISKVIT S SADJEM (G,J,L) | ||
SVEŽA KUMARA* | |||
LIMONADA* | |||
*=bio/eko, lokalno; G = žita, ki vsebujejo gluten; J = jajca; L = mleko in mlečni proizvodi, ki vsebujejo laktozo; O = oreški; R = ribe; K = raki; | |||
M = mehkužci; Z = zelena; A = arašidi; S = soja; Gs = gorčično seme; Ss = sezamovo seme; Ž = žveplov dioksid in sulfiti; V = volčji bob; | |||
**pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika |
Jedilnik: 9. 9. 2024 – 13. 9. 2024 2_teden
Jedilnik: 2. 9. 2024 – 6. 9. 2024 1_teden
(Skupno 96.454 obiskov, današnjih obiskov 108)